1. JUVE | 19 | 15 | 3 | 1 | 87:41 | 48 |
2. Pinerola B | 19 | 13 | 2 | 4 | 88:53 | 41 |
3. Biely prášok | 19 | 13 | 1 | 5 | 72:38 | 40 |
4. Slovenská rozpr | 19 | 11 | 1 | 7 | 63:49 | 34 |
5. Jokeri | 19 | 11 | 1 | 7 | 54:45 | 34 |
6. Trnávka | 19 | 10 | 3 | 6 | 59:47 | 33 |
7. Matax | 19 | 9 | 4 | 6 | 68:60 | 31 |
8. Semic Atletico | 19 | 9 | 2 | 8 | 62:49 | 29 |
9. Šamorín | 19 | 8 | 4 | 7 | 73:54 | 28 |
10. Danubit | 19 | 8 | 4 | 7 | 46:45 | 28 |
11. Minimax B | 19 | 8 | 2 | 9 | 52:55 | 26 |
12. Jozef Tiso | 19 | 7 | 4 | 8 | 44:57 | 25 |
13. Riwerk | 19 | 7 | 4 | 8 | 59:60 | 25 |
14. Tre Kronor | 19 | 8 | 0 | 11 | 48:72 | 24 |
15. KPP Baraberi | 19 | 6 | 5 | 8 | 52:56 | 23 |
16. Eurotip | 19 | 5 | 4 | 10 | 46:66 | 19 |
17. Amstel | 19 | 4 | 4 | 11 | 47:69 | 16 |
18. Karpatská | 19 | 4 | 3 | 12 | 40:89 | 15 |
19. I.E.G. VÚB | 19 | 3 | 4 | 12 | 51:63 | 13 |
20. Dopravný pod. | 19 | 3 | 1 | 15 | 52:95 | 10 |
Vytvorené službou Webnode