Skupina C (hrá sa 2x10 min)
Zostava: Horvát/Simkovic - Polomsky Matyas Cibak Kontsek Bastovansky Sivicek Laurinsky Letovanec Mlynarovic
coach Kafún
1. zápas vs La Statale Milano (Taliansko)
výsledok: 5:2
kanadské body: Bastovansky (Mlynarovic) Mlymarovic (6m) Letovanec (Kontsek) Polomsky (Laurinsky) Matyas Kontsek
2. zápas vs Lebanese American LAU (Libanon)
výsledok: 2:1
kanadské body: Cibak (Horvat) Mlynarovic (Horvat)
3. zápas vs AU Gent (Belgicko)
výsledok: 4:2
kanadské body: Matyas (Sivicek) Kontsek (Sivicek) Cibak (Laurinsky) Kafun (Polomsky)
4. zápas vs Al Zawia U (Líbya)
výsledok: 0:6
kanadské body:
8finále vs University of Ljubjlana
výsledok: 2:1 p
kanadské body: Kontsek (Cibak)
penalty dali Mlynarovic Polomsky Kontsek
1/4 finále vs Aust Beirut (Libanon)
výsledok: 4:3
kanadské body: Cibak (Horvat) Polomsky (Horvat) Mlynarovic (Polomsky) Mlynarovic (Kontsek)
semifinále vs University of Belgrade
výsledok: 0:4
kanadské body:
o 3. miesto vs Al Zawia University
výsledok: 4:3
kanadské body: Kontsek (Horvat) Horvat (Matyas) Letovanec (Laurinsky) Letovanec (Mlynarovic)
Finále Srbi vs Česi 3:1
Prehlad kanadaske body na turnaji v poradi G B A
Mlynarovič 5 2 7
Kontsek 4 3 7
Horvát 1 5 6
Cibak 3 1 4
Polomsky 3 1 4
Matyas 2 1 3
Letovanec 3 0 3
Laurinsky 0 3 3
Sivicek 0 2 2
Bastovansky 1 0 1
Kafun 1 0 1
Skupina | G | A | ||
1. zápas | La Statale Milano | 5:3 | ||
1:0 | Bašťovanský | Mlynarovič | ||
2:0 | Mlynarovič | |||
3:1 | Letovanec | Kontšek | ||
4:2 | Polomský | Laurinský | ||
5:2 | Matyáš | Kontšek | ||
2. zápas | Lebanese American University | 2:1 | ||
1:1 | Cibák | Horvát | ||
2:1 | Mlynarovič | Horvát | ||
3. zápas | AUGent | 4:2 | ||
1:0 | Matyáš | Siviček | ||
2:1 | Kontšek | Siviček | ||
3:1 | Cibák | Laurinský | ||
4:1 | Kafún | Polomský | ||
4. zápas | Al Zawia University | 0:6 | ||
1/8 | University of Ljubjlana | 2:1 (p.k.) | ||
1:0 | Kontšek | Cibák | ||
PK | Mlynarovič | |||
PK | Polomský | |||
PK | Kontšek | |||
1/4 | Aust Beirut | 4:3 | ||
1:2 | Cibák | Horvát | ||
2:2 | Polomský | Horvát | ||
3:3 | Mlynarovič | Polomský | ||
4:3 | Mlynarovič | Kontšek | ||
1/2 | University of Belgrade | 0:4 | ||
o 3 miesto | Al Zawia University | 4:3 | ||
1:1 | Kontšek | Horvát | ||
2:1 | Horvát | Matyáš | ||
3:1 | Letovanec | Laurinský | ||
4:1 | Letovanec | Mlynarovič | ||
Vytvorené službou Webnode