V súťažnom ročníku 2009/20010 obsadili KPP Barabéri pekné 4 . miesto. Po strategických zmenách v klube spojených s omladením kádra a menovaním nového trénera je to veľký úspech. Menej gólov ako KPPB dostali iba Fofáci a Pinerola. Súperov sme zatažili 145 gólmi. Kanadské bodovanie nazančuje, že aj mladí hráči boli platní. Najviac bodov i gólov si pripísal Ondro Sivíček.
Nech nám je táto zemiaková medaila motiváciou do ďalšej práce. Za úspešný ročník Vám všetkým ďakujem
Martin "Mlynky" Mlynarovič
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | +/- | Body |
1 | Slovmatic FOFO B | 26 | 25 | 0 | 1 | 259:46 | 213 | 75 |
2 | Across Pinerola BA "B" | 27 | 23 | 2 | 2 | 183:86 | 97 | 71 |
3 | S.L.C. Olympigue "A" | 26 | 20 | 2 | 4 | 179:117 | 62 | 62 |
4 | KPP Barabéri | 27 | 17 | 1 | 9 | 145:96 | 49 | 52 |
5 | Maxima | 27 | 16 | 0 | 11 | 166:140 | 26 | 48 |
6 | ŠK Danubit | 27 | 15 | 3 | 9 | 149:134 | 15 | 48 |
7 | FC Minimax B | 27 | 15 | 2 | 10 | 137:106 | 31 | 47 |
8 | Gurmáni | 27 | 13 | 5 | 9 | 162:126 | 36 | 44 |
9 | AK 47 "A" | 27 | 11 | 5 | 11 | 90:105 | -15 | 38 |
10 | TV Com Hurricanes | 27 | 10 | 6 | 11 | 91:96 | -5 | 36 |
11 | Čekan-Mekenroff 1897 | 27 | 10 | 5 | 12 | 90:92 | -2 | 35 |
12 | Wild Boys ´02 | 27 | 11 | 2 | 14 | 127:139 | -12 | 35 |
13 | ŠK IMPA Ružinov | 27 | 11 | 2 | 14 | 91:115 | -24 | 35 |
14 | FK Jozef Tiso | 27 | 11 | 1 | 15 | 124:163 | -39 | 34 |
15 | Semic Plat 4M | 27 | 9 | 2 | 16 | 94:126 | -32 | 29 |
16 | Relax | 27 | 8 | 3 | 16 | 115:137 | -22 | 27 |
17 | 4FSC Bratislava | 27 | 7 | 3 | 17 | 77:120 | -43 | 24 |
18 | AFC Horden | 27 | 7 | 0 | 20 | 85:159 | -74 | 21 |
19 | Akademik 96 | 27 | 5 | 3 | 19 | 100:196 | -96 | 18 |
20 | FC Pohotovosť Hujeri "A" | 27 | 0 | 3 | 24 | 70:235 | -165 | 3 |
Vytvorené službou Webnode