Tabuľka RKB Team

 
Tabuľka o Majstra
# Družstvo Z V R P Skóre B +/-
1. FOFO Bratislava WB 1984 (A) 17 16 0 1 153 : 46 48 +107
2. AK 47 Chaos (A) 17 12 2 3 88 : 55 38 +33
3. Rehab Klinik Baraberi 17 11 2 4 97 : 74 35 +23
4. FC BPN EB PFA 94 (B) 17 11 1 5 107 : 57 34 +50
5. 1.FC Pressburg (A) 17 8 5 4 78 : 62 29 +16
6. Relax 17 7 0 10 90 : 98 21 -8

 

Základná skupina

# Družstvo Z V R P Skóre B +/-
1. FOFO Bratislava WB 1984 (A) 12 12 0 0 119 : 26 36 +93
2. AK 47 Chaos (A) 12 10 1 1 68 : 29 31 +39
3. FC BPN EB PFA 94 (B) 12 9 1 2 83 : 39 28 +44
4. Rehab Klinik Baraberi 12 9 1 2 74 : 46 28 +28
5. 1.FC Pressburg (A) 12 6 3 3 52 : 38 21 +14
6. Relax 12 6 0 6 57 : 54 18 +3
7. FK Šport Bratislava 12 4 3 5 33 : 55 15 -22
8. 4FSC (B) 12 3 2 7 55 : 60 11 -5
9. Čekan Mekenroff 1897 (A) 12 3 1 8 48 : 93 10 -45
10. mEleven (A) 12 2 3 7 38 : 65 9 -27
11. FCK Minimax Bratislava (A) 12 2 2 8 36 : 55 8 -19
12. Matadors 12 1 2 9 26 : 75 5 -49
13. FK Inter Bratislava (A) 12 1 1 10 25 : 79 4 -54

 

(c) VM 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode