Barabér A tím | Zápasy | Góly | Asisstencie | Spolu |
Šrutek Peter | 19 | |||
Horvát Oliver | 2 | 0 | ||
Turňa Matej | 16 | 13 | 13 | 26 |
Kontšek Michal | 15 | 3 | 5 | 8 |
Kakaš Jakub | 13 | 3 | 3 | 6 |
Bašťovanský Matej | 3 | 2 | 2 | |
Múčka Tomáš | 11 | 3 | 1 | 4 |
Šmahovský Martin | 10 | 8 | 1 | 9 |
Bohmer Michal | 20 | 13 | 15 | 28 |
Trnka Dominik | 17 | 8 | 8 | 16 |
Valek Dávid | 14 | 3 | 7 | 10 |
Molnár Filip | 13 | 7 | 4 | 11 |
Vangel Dušan | 5 | 5 | 6 | 11 |
Lenčéš Marek | 1 | 1 | 1 | |
Slančík Fabián | 9 | 10 | 6 | 16 |
Beňo Adam | 13 | 12 | 6 | 18 |
Gajdošík Marek | 1 | 2 | 2 | |
Polomsky Ivan | 2 | 1 | ||
Nepšinský Erik | 9 | 10 | 6 | 14 |
Barabér tím L 40 | Zápasy | Góly | Asisstencie | Spolu |
Šimkovič Matej | 5 | |||
Horvát Oliver | 17 | 7 | 7 | |
Čuhár Ivan | 18 | 9 | 10 | 19 |
Mlynarovič Martin | 14 | 16 | 9 | 25 |
Polomský Ivan | 22 | 17 | 19 | 36 |
Matyáš Milan | 21 | 19 | 16 | 35 |
Cibák Radovan | 21 | 14 | 10 | 24 |
Podrazil Marián | 3 | 4 | 1 | 5 |
Letovanec Marián | 16 | 6 | 7 | 13 |
Sivíčkek Ondrej | ||||
Ščasný Michal | 9 | 13 | 11 | 24 |
Dubai Martin | 1 | 2 | 2 | |
Sedláček Juraj | 20 | 14 | 9 | 23 |
Bednár Peter | 12 | 2 | 6 | 8 |
Križan Ladislav |
1 | |||
Kafún Peter | 9 | 10 | 4 | 14 |
Vytvorené službou Webnode