# | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rehab Klinik Baraberi | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 : 3 | 12 | +37 |
2. | AK 47 Chaos (A) | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 : 6 | 12 | +21 |
3. | FOFO Bratislava 1984 (A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 : 5 | 9 | +23 |
4. | Relax | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 : 9 | 9 | +6 |
5. | FC RTR BPN (A) | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 : 20 | 7 | +12 |
6. | mEleven (A) | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 : 7 | 7 | +6 |
7. | 1.FC Pressburg (A) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 7 | 6 | +5 |
8. | 4 FUN Futsal Team (A) | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 : 14 | 4 | 0 |
9. | NFA Bratislava (A) | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 : 10 | 4 | 0 |
10. | FK Inter Bratislava | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 : 21 | 3 | -10 |
11. | FCK Minimax Bratislava (A) | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 : 11 | 2 | -1 |
12. | 4FSC FTVŠ UK | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 : 17 | 1 | -10 |
13. | FK Šport Bratislava | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 : 18 | 1 | -12 |
14. | Čekan Mekenroff 1897 (A) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 : 23 | 0 | -18 |
15. | Matadors | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 : 30 | 0 | -24 |
16. | Predators (A) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 38 | 0 | -35 |
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rehab Klinik Baraberi | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 : 3 | 12 | +37 |
2. | AK 47 Chaos (A) | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 : 6 | 12 | +21 |
3. | FOFO Bratislava 1984 (A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 : 5 | 9 | +23 |
4. | Relax | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 : 9 | 9 | +6 |
5. | FC RTR BPN (A) | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 : 20 | 7 | +12 |
6. | mEleven (A) | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 : 7 | 7 | +6 |
7. | 1.FC Pressburg (A) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 7 | 6 | +5 |
8. | 4 FUN Futsal Team (A) | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 : 14 | 4 | 0 |
9. | NFA Bratislava (A) | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 : 10 | 4 | 0 |
10. | FK Inter Bratislava | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 : 21 | 3 | -10 |
11. | FCK Minimax Bratislava (A) | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 : 11 | 2 | -1 |
12. | 4FSC FTVŠ UK | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 : 17 | 1 | -10 |
13. | FK Šport Bratislava | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 : 18 | 1 | -12 |
14. | Čekan Mekenroff 1897 (A) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 : 23 | 0 | -18 |
15. | Matadors | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 : 30 | 0 | -24 |
16. | Predators (A) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 38 | 0 | -35 |
Vytvorené službou Webnode