"A" team | Súper | Výsledok | V/R/P | Link |
---|---|---|---|---|
1. kolo | Katenáčo Dúbravka | 13:2 (4:0) | Link | |
2. kolo | FK Sport | 4:1 (1:0) | Link | |
3. kolo | FTVŠ UK B | 8:1 (5:1) | Link | |
4. kolo | 4 FUN A | 4:1 (2:1) | Link | |
5. kolo | Čekan Mekenrof | 4:0 (0:0) | Link | |
6. kolo | PKE Mystery A | 3:4 (1:2) | ||
7. kolo | Predators A | 7:5 (2:2) | ||
8. kolo | Relax | 3:2 (2:0) | ||
9. kolo | Matadors | 4:3 (2:1) | ||
10. kolo | ŠK Slovan futsal | 3:9 (0:6) | ||
11. kolo | Arsenal EC A | 3:5 (0:4) | ||
12. kolo | Minimax A | 5:2 (3:1) | Link | |
13. kolo | FC Chaos AK 47 A | 6:1 (2:1) | Link | |
14. kolo | Semic Bratislava | 4:1 (0:0) | ||
15. kolo |
|
|||
16. kolo | SK Danubit Wildboys 02 BA | 6:2 (4:0) | ||
17. kolo | Kozmos | 9:0 (5:0) | ||
18. kolo | SK Račisdorf A | 5:0 | ||
|
||||
1. baráž | FK Orion Tip Banovce n/B (D) | 8:2 (5:2) | ||
2. baráž | Dragons Podolie (D) | 5:2 (2:2) | ||
3. baráž | Futsal Team Levice (V) | 1:7 (1:0) | ||
4. baráž | MŠK Žilina Futsal (V) | 5:3 (2:1) | ||
5. baráž | MŠK Žilina Futsal (D) | 2:3 (1:2) | ||
6. baráž | FK Orion Tip Bánovce n/B (V) | 7:2 (5:2) | ||
7. baráž | Dragons Podolie (V) | 4:1 (1:0) | ||
8. baráž | Futsal Team Levice (D) | 3:0 (2:0) |
D-doma
"B" team | Súper | Výsledok | V/R/P | Link |
---|---|---|---|---|
1. kolo | Predators B | 3:2 (0:1) | ||
2. kolo | Racing Club A | 3:2 (1:0) | ||
3. kolo | Semic B | 2:2 (0:0) | ||
4. kolo | Dobrá Klíma | 6:1 (1:1) | ||
5. kolo | ŠK Karpatská Juniors | 5:1 (2:0) | ||
6. kolo | SF Festglas | 4:3 (0:1) | ||
7. kolo | FPV 23 | 4:1 (1:1) | ||
8. kolo | Budweiser | 6:3 (2:1) | ||
9. kolo | FC Rusovce | 1:3 (0:0) | ||
10. kolo | FSC Velmáci A | 4:1 (2:1) | ||
11. kolo | AFC Horden | 10:3 (2:1) | ||
12. kolo | ŠK Slovan Bratislava C | 1:8 (0:3) | ||
13. kolo | Akademik 96 A | 3:0 (1:0) | ||
14. kolo | Omnikor WildBoys 02 C | 3:1 (0:0) | ||
15. kolo | TV COM Hurricanes | 3:1 (2:1) | ||
16. kolo | FC Chaos AK 47 B | 1:0 (0:0) | ||
17. kolo | PKE Mystery B | 4:1 (2:0) | ||
18. kolo | Minimax B | 1:0 (0:0) | ||
19. kolo | Arsenal EC B | 2:4 (1:1) | ||
1. O Majstra | SF Festglas | 3:2 (1:1) | ||
2. O Majstra | FSC Velmaci | 2:1 (1:0) | ||
3. O Majstra | Arsenal EC B | 4:1 (1:0) | ||
4. O Majstra | Predators B | 1:1 (0:0) | ||
5. O Majstra | Minimax B | 3:0 (2:0) | ||
6. O Majstra | Omnikor Wildboys 02 C | 5:2 (2:0) | ||
7. O Majstra | AK 47 B | 2:1 (2:1) | ||
8. O Majstra | TV COM Hurricanes | 0:2 (0:1) | ||
9. O Majstra | ŠK Slovan Bratislava C | 5:2 (2:2) | Link |
RKB A tím - 2.Slovenská liga - Bratislava
"A" team | Súper | Výsledok | V/R/P | Link |
---|---|---|---|---|
1. kolo | AK 47 Chaos A | 6:1 | Link | |
2. kolo | FOFO Bratislava WB 1984 | 3:5 | L ink | |
3. kolo | NFA Bratislava A | 3:2 | Link | |
4. kolo | 4 Fun 4FSC 4 FUN B | 7:2 | Link | |
5. kolo | FC Rusovce | 7:1 | Link | |
6. kolo | mEleven A | 5:2 | L ink | |
7. kolo | FK Inter Bratislava A | 11:1 | Link | |
8. kolo | FC BPN EB A | 1:3 | Link | |
9. kolo | Semic Bratislava | 2:0 | Link | |
10. kolo | FCK Minimax Bratislava A | 6:2 | Link | |
11. kolo | Matadors | 10:5 | Link | |
12. kolo | Predators A | 8:4 | Link | |
13. kolo | 4 FUN Futsal Team A | 13:3 | Link | |
14. kolo | FK Šport Bratislava | 10:1 | Li nk | |
15. kolo | Relax | 2:3 | Li nk | |
16. kolo | Čekan Mekenroff 1897 A | 6:1 | Link | |
17. kolo | ŠK Danubit Wild Boys 02 | 8:5 | Link | |
N1 | mEleven A | 2:3 | Link | |
N2 | mEleven A | 2:0 | Link | |
N3 | mEleven A | 5:2 | Link | |
N4 | FC BPN EB A | 7:3 | Link | |
N5 | FC BPN EB A | 5:2 | Link | |
N6 | FOFO Bratislava WB 1984 A | 2:6 | Link | |
N7 | FOFO Bratislava WB 1984 A | 1:5 | Link |
RKB L40 team | Súper | Výsledok | V/R/P | Detail zápasu |
---|---|---|---|---|
1. kolo | SHBS | 16:0 |
Li nk |
|
2. kolo | FK Jozef Tiso | 6:2 | ||
3. kolo | Namana | 7:2 |
Li n k |
|
4. kolo | Noavista | 5:1 | ||
5. kolo | Wild Boys 40 | 6:1 | Link | |
6. kolo | ŠK Karpatská | 11:2 | Link | |
7. kolo | Salámi | 10:0 | Link | |
8. kolo | Botafogo | 6:2 | Link | |
9. kolo | SC Hujeri | 6:2 | Link | |
10. kolo | Tonic 40 | 11:0 | Link | |
11. kolo | Futsal Club Matador | 3:1 | Link | |
12. kolo | FC Garfield | 7:4 | Link | |
13. kolo | Relax 40 | 9:1 | Link | |
14. kolo | Hurricanes | 7:6 | Link | |
15. kolo | Juve Budweiser | 15:2 | Link | |
16. kolo | Semic OLD | 10:0 | Link | |
17. kolo | Apollo OZCH Slovnaft | 16:1 | Link | |
18. kolo | FOFO Admiral OLD | 5:0 kont. | ||
19. kolo | FC Semic | anulovaný | ||
N1 | SHBS | 14:1 | Link | |
N2 | Hurricanes | 4:1 | Link | |
N3 | ŠK Karpatská | 7:1 | Link | |
N4 | ŠK Kartpatská | 5:0 kont. |
"A" team | Súper | Výsledok | V/R/P | Link |
---|---|---|---|---|
1. kolo | Katenáčo Dúbravka | 13:2 (4:0) | Link | |
2. kolo | FK Sport | 4:1 (1:0) | Link | |
3. kolo | FTVŠ UK B | 8:1 (5:1) | Link | |
4. kolo | 4 FUN A | 4:1 (2:1) | Link | |
5. kolo | Čekan Mekenrof | 4:0 (0:0) | Link | |
6. kolo | PKE Mystery A | 3:4 (1:2) | ||
7. kolo | Predators A | 7:5 (2:2) | ||
8. kolo | Relax | 3:2 (2:0) | ||
9. kolo | Matadors | 4:3 (2:1) | ||
10. kolo | ŠK Slovan futsal | 3:9 (0:6) | ||
11. kolo | Arsenal EC A | 3:5 (0:4) | ||
12. kolo | Minimax A | 5:2 (3:1) | Link | |
13. kolo | FC Chaos AK 47 A | 6:1 (2:1) | Link | |
14. kolo | Semic Bratislava | 4:1 (0:0) | ||
15. kolo |
|
|||
16. kolo | SK Danubit Wildboys 02 BA | 6:2 (4:0) | ||
17. kolo | Kozmos | 9:0 (5:0) | ||
18. kolo | SK Račisdorf A | 5:0 | ||
|
||||
1. baráž | FK Orion Tip Banovce n/B (D) | 8:2 (5:2) | ||
2. baráž | Dragons Podolie (D) | 5:2 (2:2) | ||
3. baráž | Futsal Team Levice (V) | 1:7 (1:0) | ||
4. baráž | MŠK Žilina Futsal (V) | 5:3 (2:1) | ||
5. baráž | MŠK Žilina Futsal (D) | 2:3 (1:2) | ||
6. baráž | FK Orion Tip Bánovce n/B (V) | 7:2 (5:2) | ||
7. baráž | Dragons Podolie (V) | 4:1 (1:0) | ||
8. baráž | Futsal Team Levice (D) | 3:0 (2:0) |
D-doma
"B" team | Súper | Výsledok | V/R/P | Link |
---|---|---|---|---|
1. kolo | Predators B | 3:2 (0:1) | ||
2. kolo | Racing Club A | 3:2 (1:0) | ||
3. kolo | Semic B | 2:2 (0:0) | ||
4. kolo | Dobrá Klíma | 6:1 (1:1) | ||
5. kolo | ŠK Karpatská Juniors | 5:1 (2:0) | ||
6. kolo | SF Festglas | 4:3 (0:1) | ||
7. kolo | FPV 23 | 4:1 (1:1) | ||
8. kolo | Budweiser | 6:3 (2:1) | ||
9. kolo | FC Rusovce | 1:3 (0:0) | ||
10. kolo | FSC Velmáci A | 4:1 (2:1) | ||
11. kolo | AFC Horden | 10:3 (2:1) | ||
12. kolo | ŠK Slovan Bratislava C | 1:8 (0:3) | ||
13. kolo | Akademik 96 A | 3:0 (1:0) | ||
14. kolo | Omnikor WildBoys 02 C | 3:1 (0:0) | ||
15. kolo | TV COM Hurricanes | 3:1 (2:1) | ||
16. kolo | FC Chaos AK 47 B | 1:0 (0:0) | ||
17. kolo | PKE Mystery B | 4:1 (2:0) | ||
18. kolo | Minimax B | 1:0 (0:0) | ||
19. kolo | Arsenal EC B | 2:4 (1:1) | ||
1. O Majstra | SF Festglas | 3:2 (1:1) | ||
2. O Majstra | FSC Velmaci | 2:1 (1:0) | ||
3. O Majstra | Arsenal EC B | 4:1 (1:0) | ||
4. O Majstra | Predators B | 1:1 (0:0) | ||
5. O Majstra | Minimax B | 3:0 (2:0) | ||
6. O Majstra | Omnikor Wildboys 02 C | 5:2 (2:0) | ||
7. O Majstra | AK 47 B | 2:1 (2:1) | ||
8. O Majstra | TV COM Hurricanes | 0:2 (0:1) | ||
9. O Majstra | ŠK Slovan Bratislava C | 5:2 (2:2) | Link |
A tím - VARTA Futsal Liga
"A" team | Súper | Výsledok | V/R/P | Link |
---|---|---|---|---|
1. kolo | Mima Banská Bystrica (V) | 3:3 (1:0) | Link | |
2. kolo | Pinerola (D) | 2:7 (1:5) | Link | |
3. kolo | MŠK Žilina (V) | 5:3 (5:1) | Link | |
4. kolo | FC Bílí Andeli Trnava (D) | 2:3 (1:1) | Link | |
5. kolo | Futsal Team Levice (V) | 3:1 (2:0) | Link | |
6. kolo | Wildboys (D) | 2:7 (1:2) | ||
7. kolo | Makroteam Žilina (V) | 10:3 (5:0) | ||
8. kolo | Mimel Lučenec (D) | 1:18 (0:10) | ||
9. kolo | Miba Banská Bystrica (D) | 1:5 (0:3) | ||
10. kolo | Pinerola (V) | 6:0 (3:0) | ||
11. kolo | MŠK Žilina (D) | 1:2 (0:0) | ||
12. kolo | FC Bílí Andeli Trnava (V) | 8:0 (4:0) | Link | |
13. kolo | Futsal Team Levice (D) | 2:6 (2:0) | Link | |
14. kolo | Wildboys (V) | 8:2 (2:0) | ||
15. kolo | Makroteam Žilina (D) | 1:4 (0:0) | ||
16. kolo | Mimel Lučenec (V) | 7:1 (4:0) |
D-doma
"B" team | Súper | Výsledok | V/R/P | Link |
---|---|---|---|---|
1. kolo | Akademik 96 A | 6:1 (1:0) | ||
2. kolo | FC Rusovce | 0:0 (0:0) | ||
3. kolo | PKE M B | 8:0 (4:0) | ||
4. kolo | Predators B | 5:0 (3:0) | ||
5. kolo | FC Minimax B | 3:1 (2:0) | ||
6. kolo | Dobrá klíma | 3:2 (2:1) | ||
7. kolo | SF Festglas | 5:2 (2:1) | ||
8. kolo | AC Bells | 6:5 (4:1) | ||
9. kolo | Omnikor Wildboys C | 3:3 (1:2) | ||
10. kolo | FK Inter Bratislava | 7:1 (4:0) | ||
11. kolo | Semic Bratislava B | 4:1 (2:0) | ||
12. kolo | FPV 23 | 3:2 (0:1) | ||
13. kolo | AFC Horden | 11:0 (5:0) | ||
14. kolo | FC CFFCFC | 3:4 (2:2) | ||
15. kolo | TV COM Hurricanes | 4:0 (1:0) | ||
16. kolo | TJ Juhcelpub Kojoti | 5:0 (2:0) | ||
17. kolo | Budweiser | 7:0 (3:0) | ||
18. kolo | Racing Club A | 6:2 (2:0) | ||
19. kolo | ŠK Slovan BA C | 3:3 (0:2) | ||
1. O Majstra | Semic Bratislava B | 4:0 (1:0) | ||
2. O Majstra | FC CFFCFC | 3:0 (2:0) | ||
3. O Majstra | AC Bells | 8:4 (4:1) | ||
4. O Majstra | SF Festglas | 3:2 (1:2) | ||
5. O Majstra | FC Minimax B | 4:2 (1:0) | ||
6. O Majstra | FC Rusovce | 6:2 (4:1) | ||
7. O Majstra | Omnikor Wildboys C | 5:3 (2:0) | ||
8. O Majstra | ŠK Slovan BA C | 2:2 (0:1) | ||
9. O Majstra | FK Inter Bratislava | 6:3 (3:1) | Link |
Vytvorené službou Webnode