# | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rehab Klinik Baraberi (40) | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 : 3 | 12 | +27 |
2. | Namana (40) | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 : 7 | 9 | +13 |
3. | Hurricanes (40) | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 : 9 | 9 | +9 |
4. | Relax 40 (40) | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 : 15 | 6 | 0 |
5. | ŠK Karpatská (40) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 17 | 6 | -9 |
6. | Apollo OZCH Slovnaft (40) | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 : 18 | 3 | -8 |
7. | SHBS (40) | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 : 28 | 3 | -19 |
8. | Salámi (40) | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 : 20 | 0 | -13 |
Zákadná skupina
# | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rehab Klinik Baraberi (40) | 18 | 18 | 0 | 0 | 156 : 27 | 54 | +129 |
2. | FC Semic (40) | 18 | 16 | 0 | 2 | 148 : 41 | 48 | +107 |
3. | Botafogo (40) | 17 | 14 | 2 | 1 | 90 : 40 | 44 | +50 |
4. | Biskupice (40) | 18 | 14 | 0 | 4 | 98 : 49 | 42 | +49 |
5. | Relax 40 (40) | 18 | 11 | 3 | 4 | 65 : 60 | 36 | +5 |
6. | FOFO Admiral OLD (40) | 19 | 10 | 3 | 6 | 86 : 62 | 33 | +24 |
7. | Apollo OZCH Slovnaft (40) | 18 | 11 | 0 | 7 | 75 : 75 | 33 | 0 |
8. | FK Jozef Tiso (40) | 19 | 10 | 0 | 9 | 73 : 56 | 30 | +17 |
9. | Semic OLD (40) | 18 | 8 | 5 | 5 | 64 : 57 | 29 | +7 |
10. | Hurricanes (40) | 19 | 8 | 4 | 7 | 74 : 54 | 28 | +20 |
11. | Wild Boys 40 (40) | 19 | 8 | 3 | 8 | 73 : 63 | 27 | +10 |
12. | Namana (40) | 18 | 7 | 1 | 10 | 56 : 62 | 22 | -6 |
13. | FC Garfield (40) | 19 | 6 | 2 | 11 | 50 : 74 | 20 | -24 |
14. | Salámi (40) | 19 | 6 | 1 | 12 | 52 : 73 | 19 | -21 |
15. | ŠK Karpatská (40) | 18 | 5 | 1 | 12 | 51 : 94 | 16 | -43 |
16. | Noavista (40) | 18 | 5 | 0 | 13 | 46 : 90 | 15 | -44 |
17. | SC Hujeri (40) | 18 | 3 | 4 | 11 | 44 : 80 | 13 | -36 |
18. | Tonic 40 (40) | 17 | 3 | 0 | 14 | 22 : 102 | 9 | -80 |
19. | SHBS (40) | 18 | 2 | 1 | 15 | 33 : 134 | 7 | -101 |
20. | Juve - Budweiser (40) | 18 | 1 | 2 | 15 | 51 : 114 | 5 | -63 |
Vytvorené službou Webnode