# | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FOFO Bratislava 1984 (A) | 23 | 23 | 0 | 0 | 242 : 55 | 69 | +187 |
2. | Rehab Klinik Baraberi | 24 | 18 | 0 | 6 | 132 : 62 | 54 | +70 |
3. | FC RTR BPN (A) | 25 | 16 | 2 | 7 | 140 : 99 | 50 | +41 |
4. | AK 47 Chaos (A) | 24 | 16 | 1 | 7 | 126 : 79 | 49 | +47 |
5. | Relax | 24 | 13 | 1 | 10 | 117 : 107 | 40 | +10 |
6. | FCK Minimax Bratislava (A) | 23 | 13 | 0 | 10 | 97 : 91 | 39 | +6 |
7. | mEleven (A) | 24 | 12 | 0 | 12 | 89 : 90 | 36 | -1 |
8. | Semic Bratislava | 23 | 10 | 2 | 11 | 92 : 88 | 32 | +4 |
Základná skupina
# | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FOFO Bratislava 1984 (A) | 17 | 17 | 0 | 0 | 193 : 35 | 51 | +158 |
2. | Rehab Klinik Baraberi | 17 | 14 | 0 | 3 | 108 : 41 | 42 | +67 |
3. | FCK Minimax Bratislava (A) | 17 | 13 | 0 | 4 | 94 : 61 | 39 | +33 |
4. | FC RTR BPN (A) | 17 | 12 | 2 | 3 | 109 : 66 | 38 | +43 |
5. | AK 47 Chaos (A) | 17 | 11 | 1 | 5 | 91 : 60 | 34 | +31 |
6. | Relax | 17 | 10 | 1 | 6 | 89 : 72 | 31 | +17 |
7. | mEleven (A) | 17 | 9 | 0 | 8 | 69 : 69 | 27 | 0 |
8. | Semic Bratislava | 19 | 8 | 2 | 9 | 80 : 78 | 26 | +2 |
9. | ŠK Danubit Wild Boys 02 | 17 | 8 | 1 | 8 | 97 : 92 | 25 | +5 |
10. | NFA Bratislava (A) | 17 | 8 | 0 | 9 | 58 : 71 | 24 | -13 |
11. | FK Šport Bratislava | 17 | 7 | 2 | 8 | 62 : 74 | 23 | -12 |
12. | 4FSC FTVŠ UK | 17 | 6 | 3 | 8 | 67 : 86 | 21 | -19 |
13. | Čekan Mekenroff 1897 (A) | 17 | 5 | 1 | 11 | 63 : 94 | 16 | -31 |
14. | FK Inter Bratislava | 17 | 5 | 0 | 12 | 61 : 97 | 15 | -36 |
15. | Predators (A) | 17 | 4 | 1 | 12 | 74 : 116 | 13 | -42 |
16. | Matadors | 19 | 3 | 1 | 15 | 61 : 136 | 10 | -75 |
17. | FC Rusovce | 17 | 2 | 3 | 12 | 55 : 118 | 9 | -63 |
18. | 4 FUN Futsal Team (A) | 17 | 2 | 0 | 15 | 42 : 124 | 6 | -82 |
Vytvorené službou Webnode