|
|
Klub
|
Z
|
V
|
R
|
P
|
Skóre
|
B
|
K
|
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinerola Futsal 1994 | 16 | 15 | 0 | 1 | 99:26 | 45 | 9 | 21 | |
2 | Mimel Lučenec | 16 | 14 | 1 | 1 | 109:35 | 43 | 8 | 19 | |
3 | ŠK Makroteam Žilina | 16 | 8 | 5 | 3 | 81:65 | 29 | 7 | 5 | |
4 | Wild Boys '02 Bratislava | 16 | 9 | 1 | 6 | 63:39 | 28 | 6 | 4 | |
5 | FC Spartak Trnava - futsal | 16 | 6 | 1 | 9 | 53:69 | 16-3 | 5 | -5 | |
6 | Futsal Team Levice | 16 | 5 | 1 | 10 | 40:69 | 16 | 4 | -8 | |
7 | Lion car MIBA Banská Bystrica | 16 | 4 | 2 | 10 | 65:100 | 14 | 3 | -10 | |
8 | MŠK Žilina FUTSAL | 16 | 3 | 4 | 9 | 45:75 | 13 | 2 | -11 | |
9 | Rehab Klinik Barabéri | 16 | 0 | 1 | 15 | 25:102 | 1 | 1 | -23 |
Vytvorené službou Webnode