# | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KPP Baraberi (B) | 28 | 25 | 0 | 3 | 130 : 39 | 75 |
2. | FCK Minimax Bratislava (B) | 28 | 19 | 2 | 7 | 137 : 61 | 59 |
3. | FC Chaos 1996 AK 47 (B) | 28 | 18 | 4 | 6 | 111 : 72 | 58 |
4. | Omnikor | 28 | 17 | 6 | 5 | 100 : 60 | 57 |
5. | Slov - Matic FOFO Bratislava (C) | 28 | 17 | 6 | 5 | 113 : 63 | 57 |
6. | FSC Velmáci | 28 | 15 | 2 | 11 | 94 : 76 | 47 |
7. | Budweiser | 28 | 14 | 4 | 10 | 112 : 101 | 46 |
8. | SF Festglas | 28 | 11 | 4 | 13 | 91 : 108 | 37 |
9. | Dobraklima.sk | 28 | 11 | 4 | 13 | 97 : 123 | 37 |
10. | Racing Club 4 FUN Futsal Team (B) | 28 | 8 | 2 | 18 | 70 : 122 | 26 |
ALL STARS získali
PRIEZVISKO Meno POČET HLASOV/ POČET HLASUJÚCICH KLUB
HORVÁTH Oliver 3/10 KPP Baraberi (B)
HRUTKA Tomáš 6/10 Budweiser
POLOMSKÝ Ivan 6/10 KPP Baraberi (B)
HÁJEK Anton 5/10 FCK Minimax Bratislava (B)
GREGORA Martin 4/10 Omnikor
Základná skupina
# | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FCK Minimax Bratislava (B) | 19 | 16 | 0 | 3 | 94 : 34 | 48 |
2. | KPP Baraberi (B) | 19 | 16 | 0 | 3 | 75 : 26 | 48 |
3. | Slovmatic Fofo (C) | 19 | 14 | 3 | 2 | 80 : 41 | 45 |
4. | FC Chaos 1996 AK 47 (B) | 19 | 14 | 3 | 2 | 79 : 41 | 45 |
5. | Omnikor | 19 | 11 | 4 | 4 | 59 : 41 | 37 |
6. | Budweiser | 19 | 11 | 2 | 6 | 77 : 56 | 35 |
7. | FSC Velmáci | 19 | 10 | 2 | 7 | 62 : 50 | 32 |
8. | Dobraklima.sk | 19 | 9 | 2 | 8 | 71 : 66 | 29 |
9. | SF Festglas | 19 | 9 | 2 | 8 | 68 : 66 | 29 |
10. | Racing Club 4 FUN Futsal Team (B) | 19 | 7 | 2 | 10 | 49 : 63 | 23 |
11. | SFC Petržalka | 19 | 6 | 4 | 9 | 47 : 58 | 22 |
12. | TV COM Hurricanes | 19 | 6 | 4 | 9 | 46 : 60 | 22 |
13. | Akademik °96 (A) | 19 | 5 | 5 | 9 | 55 : 65 | 20 |
14. | FT Pressburg K-INEX Energia (B) | 19 | 5 | 4 | 10 | 51 : 59 | 19 |
15. | Arsenal EC (B) | 19 | 5 | 4 | 10 | 43 : 53 | 19 |
16. | AFC Horden | 19 | 4 | 6 | 9 | 39 : 64 | 18 |
17. | FPV 23 (A) | 19 | 4 | 5 | 10 | 47 : 74 | 17 |
18. | FC Rusovce | 19 | 3 | 5 | 11 | 38 : 66 | 14 |
19. | Silicon Solmag | 19 | 3 | 3 | 13 | 47 : 65 | 12 |
20. | United | 19 | 2 | 0 | 17 | 44 : 123 | 6 |
Vytvorené službou Webnode