Mužstvá | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KPP Barabéri "B" | 28 | 22 | 3 | 3 | 151:58 | 69 |
2 | Budweiser | 28 | 20 | 2 | 6 | 163:86 | 62 |
3 | FCK Minimax "B" | 28 | 15 | 6 | 7 | 86:61 | 51 |
4 | SF Festglas | 28 | 14 | 5 | 9 | 97:89 | 47 |
5 | Predators A | 28 | 13 | 6 | 9 | 92:80 | 45 |
6 | Omnikor | 28 | 12 | 8 | 8 | 84:67 | 44 |
7 | AK 47 "B" | 28 | 12 | 8 | 8 | 95:80 | 44 |
8 | FSC Velmáci (A) | 28 | 10 | 9 | 9 | 60:67 | 39 |
9 | SFC PAS Petržalka | 28 | 11 | 4 | 13 | 85:92 | 37 |
10 | Relax | 28 | 9 | 6 | 13 | 91:101 | 33 |
Mužstvá | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 28 | 12 | 7 | 9 | 79:75 | 43 |
2 | Slov-Matic FOFO "C" | 28 | 13 | 3 | 12 | 80:93 | 42 |
3 | TV Com Hurricanes | 28 | 10 | 8 | 10 | 85:78 | 38 |
4 | FPV 23 "A" | 28 | 11 | 1 | 16 | 72:81 | 34 |
5 | FC Rusovce | 28 | 9 | 5 | 14 | 60:75 | 32 |
6 | AFC Horden | 28 | 10 | 1 | 17 | 82:98 | 31 |
7 | United | 28 | 10 | 0 | 18 | 97:144 | 30 |
8 | Dobraklima.sk | 28 | 7 | 5 | 16 | 67:111 | 26 |
9 | KPSF ´92 | 28 | 8 | 1 | 19 | 79:124 | 25 |
10 | 4FUN "B" | 28 | 5 | 6 | 17 | 57:102 | 21 |
1.miesto KPP Barabéri "B"
2.miesto Budweiser
3.miesto FCK Minimax Bratislava "B"
cena FairPlay za najslušnejšie družstvo Racing Club
najlepší strelec Hrutka Tomáš (Budweiser) 54 gólov
hráč s najväčším počtom asistencií Hrutka Tomáš (Budweiser) 29 asistencií
najproduktívnejší hráč Hrutka Tomáš (Budweiser) 83 bodov
najlepšie hodnotený rozhodca Sliš Andrej s priemernou známkou 4,35 bodu
AllStar ligy - Idlbek Mário (Budweiser) - Hrutka Tomáš (Budweiser), Hájek Anton (FCK Minimax Bratislava "B"), Mlynarovič Martin (KPP Barabéri "B"), Gregora Martin (Omnikor)
Vytvorené službou Webnode