Mužstvá | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slov-Matic FOFO (B) | 28 | 24 | 1 | 3 | 206:79 | 73 |
2 | Semic Bratislava A | 28 | 22 | 2 | 4 | 165:86 | 68 |
3 | KPP Barabéri (A) | 28 | 20 | 4 | 4 | 162:92 | 64 |
4 | ŠK Pinerola (B) | 28 | 20 | 0 | 8 | 167:123 | 60 |
5 | FCK Minimax (A) | 28 | 15 | 7 | 6 | 124:93 | 52 |
6 | Čekan Mek. 1897 (A) | 28 | 14 | 4 | 10 | 149:116 | 46 |
7 | Wild Boys '02 | 28 | 13 | 4 | 11 | 142:123 | 43 |
8 | AK47 Bratislava (A) | 28 | 13 | 3 | 12 | 124:103 | 42 |
9 | Matadors | 28 | 12 | 0 | 16 | 173:172 | 36 |
10 | ŠK Danubit | 28 | 11 | 3 | 14 | 130:143 | 36 |
Mužstvá | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katenáčo Dúbravka | 28 | 17 | 0 | 11 | 139:114 | 51 |
2 | ŠK Račišdorf | 28 | 14 | 1 | 13 | 138:145 | 43 |
3 | Maxima | 28 | 10 | 1 | 17 | 151:158 | 31 |
4 | 4 FUN Futsal Team (A) | 28 | 8 | 5 | 15 | 114:174 | 29 |
5 | FTVŠ UK Bratislava (B) | 28 | 8 | 4 | 16 | 114:155 | 28 |
6 | Arsenal EC | 28 | 8 | 3 | 17 | 85:102 | 27 |
7 | Pressburg Futsal Team | 28 | 8 | 3 | 17 | 104:144 | 27 |
8 | Kozmos | 28 | 7 | 4 | 17 | 109:145 | 25 |
9 | FK Šport | 28 | 7 | 3 | 18 | 95:156 | 24 |
10 | FT Karlova Ves | 28 | 2 | 2 | 24 | 89:257 | 8 |
1.miesto Slov-Matic FOFO Bratislava "B"
2.miesto Semic Bratislava "A"
3.miesto KPP Barabéri "A"
cena FairPlay za najslušnejšie družstvo Čekan Mekenroff 1897
najlepší strelec Petro Martin (Čekan Mekenroff 1897) 61 gólov
hráč s najväčším počtom asistencií Jurkovič Lukáš (Čekan Mekenroff 1897) 40 asistencií
najproduktívnejší hráč Petro Martin (Čekan Mekenroff 1897) 79 bodov
najlepšie hodnotený rozhodca Bohúň Mário s priemernou známkou 4,48 bodu
AllStar ligy - Pentek Július (ŠK Račišdorf) - Petro Martin (Čekan Mekenroff 1897), Sochovič Daniel (Katenáčo Dúbravka), Berg Willem Max (Maxima), Kontšek Michal (KPP Barabéri "A")
Vytvorené službou Webnode